Document sans nom

Résultats


Les tableaux ci-dessous présentent les résultats concrets et cumulés de vos actions solidaires sur Clic Animaux :

  • Vos clics quotidiens,
  • Vos dons,
  • Vos Appels du Coeur.

Vous pouvez ainsi retrouver, chaque mois, le nombre d'animaux qui ont pu être sauvés grâce à vous.

Toutes les associations et tous les animaux de Clic Animaux vous remercient !

> Cliquez ici pour découvrir tous les animaux sauvés ! <


Nombre de clics :

Par jour :

Date ClicChats
04/06/2023 17 256
03/06/2023 26 991
02/06/2023 28 271
01/06/2023 28 893


Par mois :

Mois ClicChats
06/2023 101 411
05/2023 879 489
04/2023 873 071
03/2023 912 249
02/2023 849 142
01/2023 900 597
TOTAL 4 515 959


Par année :

Année ClicChats
2023 4 515 959
2022 10 525 893
2021 13 968 366
2020 13 831 021
2019 16 415 186
2018 15 167 123
2017 14 185 406
2016 15 867 993
2015 16 310 472
2014 15 578 830
2013 15 978 022
2012 14 317 841
2011 11 226 007
TOTAL 177 888 119

Nombre de chats sauvés :

Par mois :
Mois ClicChats
06/2023 1
05/2023 1 062
04/2023 319
03/2023 341
02/2023 67
01/2023 1 454
TOTAL 3 244
Par année :
Année ClicChats
2023 3 244
2022 6 771
2021 7 278
2020 9 239
2019 5 712
2018 6 143
2017 4 506
2016 4 009
2015 3 796
2014 2 346
2013 1 634
2012 668
2011 193
2010 14
TOTAL 55 553