Document sans nom

Résultats


Les tableaux ci-dessous présentent les résultats concrets et cumulés de vos actions solidaires sur Clic Animaux :

  • Vos clics quotidiens,
  • Vos dons,
  • Vos Appels du Coeur.

Vous pouvez ainsi retrouver, chaque mois, le nombre d'animaux qui ont pu être sauvés grâce à vous.

Toutes les associations et tous les animaux de Clic Animaux vous remercient !

> Cliquez ici pour découvrir tous les animaux sauvés ! <


Nombre de clics :

Par jour :

Date ClicFerme
06/12/2023 2 485
05/12/2023 32 234
04/12/2023 32 859
03/12/2023 34 751
02/12/2023 27 440
01/12/2023 29 024


Par mois :

Mois ClicFerme
12/2023 158 793
11/2023 904 369
10/2023 919 402
09/2023 826 306
08/2023 853 237
07/2023 840 974
06/2023 855 869
05/2023 873 305
04/2023 855 827
03/2023 947 673
02/2023 812 424
01/2023 939 078
TOTAL 9 787 257


Par année :

Année ClicFerme
2023 9 787 257
2022 10 544 378
2021 14 444 742
2020 14 599 491
2019 16 716 146
2018 15 289 176
2017 13 126 027
2016 15 338 205
2015 15 729 759
2014 15 043 190
2013 16 094 317
2012 14 832 588
2011 2 251 083
TOTAL 173 796 359

Nombre d'animaux de la ferme sauvés :

Par mois :
Mois ClicFerme
12/2023 35
11/2023 210
10/2023 112
09/2023 10
08/2023 55
07/2023 36
06/2023 84
05/2023 960
04/2023 13
03/2023 377
02/2023 24
01/2023 812
TOTAL 2 728
Par année :
Année ClicFerme
2023 2 728
2022 2 939
2021 2 802
2020 2 515
2019 3 216
2018 3 082
2017 1 510
2016 1 541
2015 226
2014 127
2013 326
2012 111
2011 12
TOTAL 21 135