Document sans nom

Résultats


Les tableaux ci-dessous présentent les résultats concrets et cumulés de vos actions solidaires sur Clic Animaux :

  • Vos clics quotidiens,
  • Vos dons,
  • Vos Appels du Coeur.

Vous pouvez ainsi retrouver, chaque mois, le nombre d'animaux qui ont pu être sauvés grâce à vous.

Toutes les associations et tous les animaux de Clic Animaux vous remercient !

> Cliquez ici pour découvrir tous les animaux sauvés ! <


Nombre de clics :

Par jour :

Date ClicFerme
10/06/2023 265
09/06/2023 30 250
08/06/2023 30 120
07/06/2023 31 045
06/06/2023 30 764
05/06/2023 31 335
04/06/2023 27 856
03/06/2023 26 994
02/06/2023 27 158
01/06/2023 27 571


Par mois :

Mois ClicFerme
06/2023 263 358
05/2023 873 305
04/2023 855 827
03/2023 947 673
02/2023 812 424
01/2023 939 078
TOTAL 4 691 665


Par année :

Année ClicFerme
2023 4 691 665
2022 10 544 378
2021 14 444 742
2020 14 599 491
2019 16 716 146
2018 15 289 176
2017 13 126 027
2016 15 338 205
2015 15 729 759
2014 15 043 190
2013 16 094 317
2012 14 832 588
2011 2 251 083
TOTAL 168 700 767

Nombre d'animaux de la ferme sauvés :

Par mois :
Mois ClicFerme
06/2023 5
05/2023 960
04/2023 13
03/2023 377
02/2023 24
01/2023 812
TOTAL 2 191
Par année :
Année ClicFerme
2023 2 191
2022 2 939
2021 2 802
2020 2 515
2019 3 216
2018 3 082
2017 1 510
2016 1 541
2015 226
2014 127
2013 326
2012 111
2011 12
TOTAL 20 598