Document sans nom

Résultats


Les tableaux ci-dessous présentent les résultats concrets et cumulés de vos actions solidaires sur Clic Animaux :

  • Vos clics quotidiens,
  • Vos dons,
  • Vos Appels du Coeur.

Vous pouvez ainsi retrouver, chaque mois, le nombre d'animaux qui ont pu être sauvés grâce à vous.

Toutes les associations et tous les animaux de Clic Animaux vous remercient !

> Cliquez ici pour découvrir tous les animaux sauvés ! <


Nombre de clics :

Par jour :

Date TOTAL Clic Animaux Clic Chiens Clic Chats Clic Ferme Clic Chevaux
04/06/2023 83 550 16 573 17 037 16 493 16 509 16 938
03/06/2023 132 112 25 169 26 437 26 991 26 994 26 521
02/06/2023 136 906 26 333 27 378 28 271 27 158 27 766
01/06/2023 140 304 27 564 28 190 28 893 27 571 28 086


Par mois :

Mois TOTAL Clic Animaux Clic Chiens Clic Chats Clic Ferme Clic Chevaux
06/2023 492 872 95 639 99 042 100 648 98 232 99 311
05/2023 4 361 559 831 920 876 360 879 489 873 305 900 485
04/2023 4 244 292 810 080 850 925 873 071 855 827 854 389
03/2023 4 571 001 867 046 933 711 912 249 947 673 910 322
02/2023 4 043 550 769 361 816 950 849 142 812 424 795 673
01/2023 4 495 084 860 233 904 917 900 597 939 078 890 259
TOTAL 22 208 358 4 234 279 4 481 905 4 515 196 4 526 539 4 450 439


Par année :

Année TOTAL Clic Animaux Clic Chiens Clic Chats Clic Ferme Clic Chevaux
2023 22 208 358 4 234 279 4 481 905 4 515 196 4 526 539 4 450 439
2022 52 107 831 10 192 087 10 387 500 10 525 893 10 544 378 10 457 973
2021 69 697 542 13 747 389 13 822 123 13 968 366 14 444 742 13 714 922
2020 67 667 821 12 515 568 13 681 892 13 831 021 14 599 491 13 039 849
2019 80 036 929 14 932 691 16 142 150 16 415 186 16 716 146 15 830 756
2018 74 380 399 14 257 135 14 921 245 15 167 123 15 289 176 14 745 720
2017 68 057 215 13 516 725 13 787 404 14 185 406 13 126 027 13 441 653
2016 75 951 181 14 392 807 14 793 319 15 867 993 15 338 205 15 558 857
2015 77 334 982 14 327 981 14 846 756 16 310 472 15 729 759 16 120 014
2014 75 336 333 14 551 215 14 943 374 15 578 830 15 043 190 15 219 724
2013 78 711 832 14 684 226 15 185 854 15 978 022 16 094 317 16 769 413
2012 58 460 982 13 712 822 14 043 550 14 317 841 14 832 588 1 554 181
2011 41 773 697 17 970 967 10 325 640 11 226 007 2 251 083 0
2010 16 489 418 16 489 418 0 0 0 0
2009 12 468 238 12 468 238 0 0 0 0
2008 8 405 376 8 405 376 0 0 0 0
2007 136 477 136 477 0 0 0 0
TOTAL 879 224 611 210 535 401 171 362 712 177 887 356 168 535 641 150 903 501

Nombre d'animaux sauvés :

Par mois :
Mois ClicAnimaux
06/2023 6
05/2023 1 201
04/2023 375
03/2023 464
02/2023 111
01/2023 1 632
TOTAL 3 789
Par année :
Année ClicAnimaux
2023 3 789
2022 7 936
2021 8 440
2020 10 992
2019 6 535
2018 7 628
2017 6 198
2016 7 865
2015 5 308
2014 4 171
2013 2 849
2012 1 067
2011 360
2010 30
TOTAL 73 168