Document sans nom

Résultats


Les tableaux ci-dessous présentent les résultats concrets et cumulés de vos actions solidaires sur Clic Animaux :

  • Vos clics quotidiens,
  • Vos dons,
  • Vos Appels du Coeur.

Vous pouvez ainsi retrouver, chaque mois, le nombre d'animaux qui ont pu être sauvés grâce à vous.

Toutes les associations et tous les animaux de Clic Animaux vous remercient !

> Cliquez ici pour découvrir tous les animaux sauvés ! <


Nombre de clics :

Par jour :

Date ClicChiens
04/12/2023 13 541
03/12/2023 28 743
02/12/2023 26 945
01/12/2023 29 570


Par mois :

Mois ClicChiens
12/2023 98 799
11/2023 850 956
10/2023 877 797
09/2023 821 757
08/2023 840 368
07/2023 856 896
06/2023 837 678
05/2023 876 360
04/2023 850 925
03/2023 933 711
02/2023 816 950
01/2023 904 917
TOTAL 9 567 114


Par année :

Année ClicChiens
2023 9 567 114
2022 10 387 500
2021 13 822 123
2020 13 681 892
2019 16 142 150
2018 14 921 245
2017 13 787 404
2016 14 793 319
2015 14 846 756
2014 14 943 374
2013 15 185 854
2012 14 043 550
2011 10 325 640
TOTAL 176 447 921

Nombre de chiens sauvés :

Par mois :
Mois ClicChiens
12/2023 35
11/2023 215
10/2023 184
09/2023 27
08/2023 174
07/2023 2 075
06/2023 78
05/2023 980
04/2023 43
03/2023 412
02/2023 81
01/2023 580
TOTAL 4 884
Par année :
Année ClicChiens
2023 4 884
2022 3 253
2021 5 459
2020 5 721
2019 4 809
2018 4 979
2017 3 757
2016 6 408
2015 669
2014 764
2013 917
2012 170
2011 90
2010 16
TOTAL 41 896